✨ご成約✨ありがとうごいざます!
|
|
|
292.21坪! 292.21坪! |
| 物件種目 | 売地 |
最適用途 | 事業・分譲用地 |
面積 | 966㎡(約292.21坪) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東海環状自動車道 美濃加茂インタ- |
||||||
| 物件種目 | 最適用途 | 面積 | |||||
| 交通 | 価格 | -- |
|||||
| 備考 | ◆南側道路・・・幅員約5.0m(間口 約18m) ◆非線引き無指定 ◆農振除外・農地転用・第22条・景観計画区域 |
||||||
| 物件所在地 | 美濃加茂市本郷町6丁目118番 |
現状 | 田(遊休地) |
現状 | |||
| 土地権利 | 所有権 |
地目 | 田 |
都市計画 | 非線引き | ||
| 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
||
| その他制限 | 農振除外・農地転用・第22条・景観計画区域 |
引渡 | 相談 |
||||
| 接道状況 | 南側市道 幅員約5m 約18m(間口) |
||||||
| 設備 | 学校区 | ||||||
| 土地権利 | 地目 | 都市計画 | |||||
| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | |||||
| その他制限 | 引渡 | ||||||
| 接道状況 | |||||||
| 設備 | 学校区 | ||||||
