瀬部小学校 約450m^^ 農地資格者様 コンパクト用地
![](https://senfudousan.com/wp-content/uploads/2018/11/1-3.jpg)
価格 | 2,123,580円 |
---|---|
所在地 | 一宮市瀬部字堂浦43番1 |
土地面積 | 117,00㎡(約35.39坪) |
所在地 | 一宮市瀬部字堂浦43番1 |
---|---|
交通 | 名鉄バス線 【金毘羅】 バス停 |
種目 | 売地 |
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 117,00㎡(約35.39坪) |
都市計画道 | なし |
坪単価 | 60,000円 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 畑 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
他の制限 | ①資格者向け調整農地 ②建築基準法第22条 |
現状 | 更地 |
引渡 | 相談 |
接道状況 | 北側道路 幅員約3.60m 西側道路 幅員約6.00m |
設備 |
・個別浄化槽(分流式) |
学校区 | 瀬部小/西成中 |
北西角地の二方向道路です。