✨ご成約✨ありがとうごいざます!

☺ 292.21坪!
事業者様に最適です^^
価格 | -- |
---|---|
所在地 | 美濃加茂市本郷町6丁目118番 |
土地面積 | 966㎡(約292.21坪) |
◆南側道路・・・幅員約5.0m(間口 約18m) ◆非線引き無指定 ◆農振除外・農地転用・第22条・景観計画区域
所在地 | 美濃加茂市本郷町6丁目118番 |
---|---|
交通 | 東海環状自動車道 美濃加茂インタ- |
種目 | 売地 |
最適用途 | 事業・分譲用地 |
土地面積 | 966㎡(約292.21坪) |
坪単価 | -- |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 田 |
都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
他の制限 | 農振除外・農地転用・第22条・景観計画区域 |
現状 | 田(遊休地) |
引渡 | 相談 |
接道状況 | 南側市道 幅員約5m 約18m(間口) |
自然豊かな環境・子育てに良い環境・空気も美しい環境です。

自然豊かな環境・子育てに良い環境・空気も美しい環境です。